Product description | Base (standard designation) | Nominal wattage | Nominal voltage | Nominal lamp life time | Nominal luminous flux | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DST STICK 11 W/2700 K 220…240 V B22d | B22d | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | No | |
DST STICK 11 W/827 220…240 V E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | 51 W | No |
DST STICK 11 W/4000 K 220…240 V B22d | B22d | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | No | |
DST STICK 11 W/840 E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | 51 W | No |
DST STICK 11 W/827 E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 6000 h | 620 lm | ||
DST STICK 14 W/2700 K 220…240 V B22d | B22d | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 14 W/2700 K 220…240 V E27 | E27 | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 14 W/4000 K 220…240 V B22d | B22d | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 14 W/4000 K 220…240 V E27 | E27 | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 15 W/865 220…240 V B22D | B22d | 15 W | 220…240 V | 6000 h | 870 lm | No | |
DST STICK 15 W/865 220…240 V E27 | E27 | 15 W | 220…240 V | 6000 h | 870 lm | No | |
DST STICK 15 W/827 E27 | E27 | 15 W | 220…240 V | 6000 h | 900 lm | ||
DST STICK 18 W/865 E27 | E27 | 18 W | 240 V | 8000 h | 950 lm | No | |
DST STICK 18 W/827 E27 | E27 | 18 W | 240 V | 1000 lm | No | ||
DST STICK 18 W/840 E27 | E27 | 18 W | 240 V | 8000 h | 1050 lm | No | |
DST STICK 20 W/865 E27 | E27 | 20 W | 220…240 V | 6000 h | 1180 lm | No | |
DST STICK 20 W/827 E27 | E27 | 20 W | 220…240 V | 6000 h | 1200 lm | ||
DST STICK 20 W/840 E27 | E27 | 20 W | 220…240 V | 10000 h | 1200 lm | 87 W | No |
DST STICK 23 W/865 220…240 V E27 | E27 | 23 W | 220…240 V | 6000 h | 1380 lm | No |
Nominal wattage | 20 W |
Construction wattage | 20.00 W |
Nominal voltage | 220…240 V |
Nominal current | 200 mA |
Operating frequency | 50…60 Hz |
Mains frequency | 50…60 Hz |
Luminous flux | 1180 lm |
Light color (designation) | Daylight |
Color temperature | 6500 K |
Color rendering index Ra | ≥80 |
Light color | 865 |
Overall length | 161.00 mm |
Diameter | 45,0 mm |
Product weight | 80.00 g |
Base (standard designation) | E27 |
Mercury content | 1.8 mg |
Mercury-free | No |
Dimmable | No |
ILCOS | FBT-20/65/1B-220/240-E27 |
Order reference | DSTAR 20W/865 2 |
Light source cap-type (or other electric interface) | E27 |
Length | 161.00 mm |
Height | 45,0 mm |
Width | 45,0 mm |
Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | No |
Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | No |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
Product code | Packaging unit (Pieces/Unit) | Dimensions (length x width x height) | Gross weight | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300926414 | Folding box 1 |
52 mm x 52 mm x 164 mm | 0.10 g | 0.44 dm³ |
4008321873507 | Shipping box 20 |
268 mm x 216 mm x 179 mm | 2.11 g | 10.36 dm³ |
4058075011137 | Shipping box 20 |
262 mm x 209 mm x 179 mm | 2055.00 g | 9.80 dm³ |