Product description | Base (standard designation) | Nominal wattage | Nominal voltage | Nominal lamp life time | Nominal luminous flux | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DST STICK 11 W/2700 K 220…240 V B22d | B22d | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | No | |
DST STICK 11 W/827 220…240 V E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | 51 W | No |
DST STICK 11 W/4000 K 220…240 V B22d | B22d | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | No | |
DST STICK 11 W/840 E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 10000 h | 600 lm | 51 W | No |
DST STICK 11 W/827 E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 6000 h | 620 lm | ||
DST STICK 14 W/2700 K 220…240 V B22d | B22d | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 14 W/2700 K 220…240 V E27 | E27 | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 14 W/4000 K 220…240 V B22d | B22d | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 14 W/4000 K 220…240 V E27 | E27 | 14 W | 220…240 V | 10000 h | 800 lm | ||
DST STICK 15 W/865 220…240 V B22D | B22d | 15 W | 220…240 V | 6000 h | 870 lm | No | |
DST STICK 15 W/865 220…240 V E27 | E27 | 15 W | 220…240 V | 6000 h | 870 lm | No | |
DST STICK 15 W/827 E27 | E27 | 15 W | 220…240 V | 6000 h | 900 lm | ||
DST STICK 18 W/865 E27 | E27 | 18 W | 240 V | 8000 h | 950 lm | No | |
DST STICK 18 W/827 E27 | E27 | 18 W | 240 V | 1000 lm | No | ||
DST STICK 18 W/840 E27 | E27 | 18 W | 240 V | 8000 h | 1050 lm | No | |
DST STICK 20 W/865 E27 | E27 | 20 W | 220…240 V | 6000 h | 1180 lm | No | |
DST STICK 20 W/827 E27 | E27 | 20 W | 220…240 V | 6000 h | 1200 lm | ||
DST STICK 20 W/840 E27 | E27 | 20 W | 220…240 V | 10000 h | 1200 lm | 87 W | No |
DST STICK 23 W/865 220…240 V E27 | E27 | 23 W | 220…240 V | 6000 h | 1380 lm | No |
Nominal wattage | 11 W |
Construction wattage | 11.00 W |
Nominal voltage | 220…240 V |
Claimed equiv. conventional lamp power | 51 W |
Nominal current | 110 mA |
Operating frequency | 50…60 Hz |
Mains frequency | 50…60 Hz |
Power factor λ | ≥ 0.55 |
Luminous flux | 600 lm |
Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
Light color (designation) | Cool White |
Color temperature | 4000 K |
Color rendering index Ra | ≥80 |
Light color | 840 |
Warm-up time (60 %) | ‹ 40.00 s |
Starting time | ≤ 0.3 s |
Overall length | 124.00 mm |
Diameter | 41.00 mm |
Maximum diameter | 41 mm |
Product weight | 55.00 g |
Number of switching cycles | ≥10000 |
Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.70 |
Base (standard designation) | E27 |
Mercury content | 2.0 mg |
Mercury-free | No |
Dimmable | No |
Energy efficiency class | A |
Energy consumption | 11.00 kWh/1000h |
ILCOS | FBT-11/40/1B-220/240-E27 |
Order reference | DSTAR 11W/840 2 |
Light source cap-type (or other electric interface) | E27 |
Length | 124.00 mm |
Height | 41.00 mm |
Width | 41.00 mm |
Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | No |
Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | No |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
Product code | Packaging unit (Pieces/Unit) | Dimensions (length x width x height) | Gross weight | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899927445 | Folding box 1 |
45 mm x 45 mm x 121 mm | 102.00 g | 0.25 dm³ |
4058075076679 | Bundle 10 |
215 mm x 86 mm x 129 mm | 702.00 g | 2.39 dm³ |
4058075076686 | Shipping box 10 |
226 mm x 95 mm x 146 mm | 793.00 g | 3.13 dm³ |
4052899449503 | Shipping box 10 |
226 mm x 95 mm x 146 mm | 791.00 g | 3.13 dm³ |